Contract variety elements
All USDT contract basic parameters are as follows:
| Contract code | Margin coin | Contract face value | Minimum price variation | Minimum maintenance margin rate |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | USDT | 0.1 AAVE | 0.01 USDT | 2.00% |
| ADA | USDT | 1 ADA | 0.0001 USDT | 1% |
| APT | USDT | 0.1 APT | 0.001 USDT | 1.00% |
| BCH | USDT | 0.1 BCH | 0.01 USDT | 1% |
| BTC | USDT | 0.001 BTC | 0.1 USDT | 0.50% |
| DOGE | USDT | 1 DOGE | 0.00001 USDT | 1.00% |
| ETC | USDT | 0.1 ETC | 0.001 USDT | 1 % |
| ETH | USDT | 0.01 ETH | 0.01 USDT | 0.50% |
| FIL | USDT | 0.1 FIL | 0.001 USDT | 1.00% |
| LINK | USDT | 0.1 LINK | 0.001 USDT | 1% |
| LTC | USDT | 0.1 LTC | 0.01 USDT | 1% |
| SOL | USDT | 0.1 SOL | 0.01 USDT | 1.00% |
| TRX | USDT | 1 TRX | 0.00001 USDT | 2% |
| XLM | USDT | 1 XLM | 0.00001 USDT | 2% |
[The above data and indicators content may be adjusted in real time according to market conditions, the adjustment will not be notified]